Le Bureau des véhicules automobiles utilise des codes pour indiquer la classe de permis et les mentions. Ces codes apparaissent sur le permis de conduire du conducteur et sont spécifiques à chaque client. Pour plus de commodité, l’énoncé associé à chaque code est indiqué dans les tableaux ci-dessous.
Classe de permis
Classe de permis | Description |
---|---|
1 | Semi-remorque et camion gros porteur |
2 | Grand autocar (plus de 24 passagers) |
3 | Véhicule ou combinaison de véhicules (plus de 14 000 kg) |
4 | Autocar (moins de 24 passagers), taxi et ambulance |
5 | Véhicule ou combinaison de véhicules (moins de 4000 kg) |
6 | Motocyclette |
7 | Apprenti conducteur |
8 | Tracteur agricole |
Mentions
Mentions | Description |
---|---|
A | Toute motocyclette |
B | Autobus scolaire |
C | Autobus scolaire et motocyclette |
D | Motocyclette (100 cc ou moins) |
E | Autobus scolaire et motocyclette (100 cc ou moins) |
Utilisateur existant ?
Connectez-vous
Cliquez ici pour accéder à la page de connexion de SRAAC.
Obtenez un résumé analytique en personne
Locations de bureaux
SRAAC n’est pas pour tout le monde. Cliquez ici pour savoir comment obtenir un dossier de conduite d’un bureau de gouvernement près de chez vous.
Qu’est-ce que le SRAAC
Cliquez ici pour une introduction à SRAAC